消火栓のトップブランド・北川鉄工所 工場案内発展の歩み採用情報消火栓のトップブランド・北川鉄工所
消火栓イメージ
北川鉄工所製の消火栓の特長 消火栓等の製品案内 消火栓のメンテナンス 会社概要 消火栓の納入実績 お問い合わせ

短管寸法一覧表

| T-series | K-series | A-series | B・C-series | W-series | 多雪型-series |


※地下寸法とは、乙管(管心)から短管上部までの寸法をいいます。

地上式消火栓設置図

■ T-series(単位:mm)

地下寸法 86TSK 地下寸法 87TSK
約600 100×210 約750 100×210
約640 100×250 約800 100×250
約690 100×300 約840 100×300
約750 100×360 約900 100×360
約800 100×410 約950 100×410
約850 100×460 約1000 100×460
約913 100×523 約1063 100×523
約1000 100×610 約1150 100×610
約1050 100×660 約1200 100×660
約1090 100×700 約1240 100×700
約1200 100×810 約1350 100×810
約1350 100×960 約1500 100×960
約1500 100×1110    
約1600 100×1210    
約1700 100×1310    
約1800 100×1410    

地下寸法 77TS 地下寸法 78TS
約600 100×210 約750 100×210
約640 100×250 約800 100×250
約690 100×300 約840 100×300
約750 100×360 約900 100×360
約800 100×410 約950 100×410
約850 100×460 約1000 100×460
約913 100×523 約1063 100×523
約1000 100×610 約1150 100×610
約1050 100×660 約1200 100×660
約1090 100×700 約1240 100×700
約1200 100×810 約1350 100×810
約1350 100×960 約1500 100×960
約1500 100×1110    
約1600 100×1210    
約1700 100×1310    
約1800 100×1410    
地下寸法 72TS 地下寸法 73TS
約600 100×210 約800 100×210
約640 100×250 約840 100×250
約690 100×300 約890 100×300
約750 100×360 約950 100×360
約800 100×410 約1000 100×410
約850 100×460 約1050 100×460
約913 100×523 約1113 100×523
約1000 100×610 約1200 100×610
約1050 100×660 約1250 100×660
約1090 100×700 約1290 100×700
約1200 100×810 約1400 100×810
約1350 100×960 約1550 100×960
約1500 100×1110    
約1600 100×1210    
約1700 100×1310    
約1800 100×1410    

 

▲UP


■K-series(単位:mm)

地下寸法 22KII 地下寸法 23KII
約600 100×210 約750 100×210
約640 100×250 約790 100×250
約690 100×300 約840 100×300
約750 100×360 約900 100×360
約800 100×410 約950 100×410
約850 100×460 約1000 100×460
約913 100×523 約1063 100×523
約1000 100×610 約1150 100×610
約1050 100×660 約1200 100×660
約1090 100×700 約1240 100×700
約1200 100×810 約1350 100×810
約1350 100×960 約1500 100×960
約1500 100×1110    
約1600 100×1210    
約1700 100×1310    
約1800 100×1410    

地下寸法 52KII 地下寸法 53KII
約600 100×210 約750 100×210
約640 100×250 約790 100×250
約690 100×300 約840 100×300
約750 100×360 約900 100×360
約800 100×410 約950 100×410
約850 100×460 約1000 100×460
約913 100×523 約1063 100×523
約1000 100×610 約1150 100×610
約1050 100×660 約1200 100×660
約1090 100×700 約1240 100×700
約1200 100×810 約1350 100×810
約1350 100×960 約1500 100×960
約1500 100×1110    
約1600 100×1210    
約1700 100×1310    
約1800 100×1410    

▲UP


■A-series(単位:mm)

地下寸法 30AII 地下寸法 30A1-II
約600 100×210 約750 100×210
約640 100×250 約790 100×250
約690 100×300 約840 100×300
約750 100×360 約900 100×360
約800 100×410 約950 100×410
約850 100×460 約1000 100×460
約913 100×523 約1063 100×523
約1000 100×610 約1150 100×610
約1050 100×660 約1200 100×660
約1090 100×700 約1240 100×700
約1200 100×810 約1350 100×810
約1350 100×960 約1500 100×960
約1500 100×1110    
約1600 100×1210    
約1700 100×1310    
約1800 100×1410    

 

▲UP


■B、C-series(単位:mm)

地下寸法 31B 地下寸法 32B
約550 75×160 約650 75×160
約650 75×260 約750 75×260
約690 75×300 約790 75×300
約750 75×360 約850 75×360
約800 75×410 約900 75×410
約850 75×460 約950 75×460
約913 75×523 約1013 75×523
約1000 75×610 約1100 75×610
約1050 75×660 約1150 75×660
約1100 75×710 約1200 75×710
約1200 75×810 約1300 75×810

地下寸法 28C 地下寸法 29C
約550 75×160 約650 75×160
約650 75×260 約750 75×260
約690 75×300 約790 75×300
約750 75×360 約850 75×360
約800 75×410 約900 75×410
約850 75×460 約950 75×460
約913 75×523 約1013 75×523
約1000 75×610 約1100 75×610
約1050 75×660 約1150 75×660
約1100 75×710 約1200 75×710
約1200 75×810 約1300 75×810

▲UP


■ W-series(単位:mm)

地下寸法 39W 地下寸法 38W
約600 100×210 約800 100×210
約640 100×250 約840 100×250
約690 100×300 約890 100×300
約750 100×360 約950 100×360
約800 100×410 約1000 100×410
約850 100×460 約1050 100×460
約913 100×523 約1113 100×523
約1000 100×610 約1200 100×610
約1050 100×660 約1250 100×660
約1090 100×700 約1290 100×700
約1200 100×810 約1400 100×810
約1350 100×960 約1550 100×960
約1500 100×1110    
約1600 100×1210    
約1700 100×1310    
約1800 100×1410    

地下寸法 39WA 地下寸法 38WA
約600 100×210 約800 100×210
約640 100×250 約840 100×250
約690 100×300 約890 100×300
約750 100×360 約950 100×360
約800 100×410 約1000 100×410
約850 100×460 約1050 100×460
約913 100×523 約1113 100×523
約1000 100×610 約1200 100×610
約1050 100×660 約1250 100×660
約1090 100×700 約1290 100×700
約1200 100×810 約1400 100×810
約1350 100×960 約1550 100×960
約1500 100×1110    
約1600 100×1210    
約1700 100×1310    
約1800 100×1410    

▲UP


■多雪型-series(単位:mm)

地下寸法 55BI 地下寸法 55BII
約600 100×210 約750 100×210
約640 100×250 約790 100×250
約690 100×300 約840 100×300
約750 100×360 約900 100×360
約800 100×410 約950 100×410
約850 100×460 約1000 100×460
約913 100×523 約1063 100×523
約1000 100×610 約1150 100×610
約1050 100×660 約1200 100×660
約1090 100×700 約1240 100×700
約1200 100×810 約1350 100×810
約1350 100×960 約1500 100×960
約1500 100×1110    
約1600 100×1210    
約1700 100×1310    
約1800 100×1410    

地下寸法 58LI 地下寸法 58LII
約613 100×233 約763 100×233
約640 100×250 約790 100×250
約690 100×300 約840 100×300
約750 100×360 約900 100×360
約800 100×410 約950 100×410
約850 100×460 約1000 100×460
約890 100×500 約1040 100×500
約1000 100×610 約1150 100×610
約1050 100×660 約1200 100×660
約1090 100×700 約1240 100×700
約1200 100×810 約1350 100×810
地下寸法 77TS-L 地下寸法 78TS-L
約600 100×210 約750 100×210
約640 100×250 約790 100×250
約690 100×300 約840 100×300
約750 100×360 約900 100×360
約800 100×410 約950 100×410
約850 100×460 約1000 100×460
約913 100×523 約1063 100×523
約1000 100×610 約1150 100×610
約1050 100×660 約1200 100×660
約1090 100×700 約1240 100×700
約1200 100×810 約1350 100×810
約1350 100×960 約1500 100×960
約1500 100×1110    
約1600 100×1210    
約1700 100×1310    
約1800 100×1410    

地下寸法 72TS-L 地下寸法 73TS-L
約600 100×210 約800 100×210
約640 100×250 約840 100×250
約690 100×300 約890 100×300
約750 100×360 約950 100×360
約800 100×410 約1000 100×410
約850 100×460 約1050 100×460
約913 100×523 約1113 100×523
約1000 100×610 約1200 100×610
約1050 100×660 約1250 100×660
約1090 100×700 約1290 100×700
約1200 100×810 約1400 100×810
約1350 100×960 約1550 100×960
約1500 100×1110    
約1600 100×1210    
約1700 100×1310    
約1800 100×1410    
▲UP
 
Copyright ©, KITAGAWA IRONWORKS CO,LTD. All rights reserved.
Contact Us At E-Mail:info@k-fh.co.jp